Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | U.D. ALGINET | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 7 | 0 |
2 | C.F. CITY FIVE MASSANASSA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 | 7 | 0 |
3 | ALDAYA U.D. "B" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 10 | 0 |
4 | C.F. AT. CARCAIXENT | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 10 | 0 |
5 | C.D. TORRENT "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 0 |
6 | SPORTING SUECA C.F. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | 0 |
7 | C.F. CULLERA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 28 | 0 |
8 | F.B.C.D. CATARROJA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | 0 |
9 | U.E. ALAQUAS I WALTER | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | 0 |
10 | SOLLANA C.F. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 33 | 0 |
11 | U.E. L´ALCUDIA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 39 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario