Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | SPORTING SUECA C.F. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
2 | C.F. AT. CARCAIXENT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
3 | U.D. ALGINET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
4 | ALDAYA U.D. "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
5 | C.F. CITY FIVE MASSANASSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
6 | C.D. TORRENT "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
7 | U.E. ALAQUAS I WALTER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
8 | SOLLANA C.F. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | U.E. L´ALCUDIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
10 | C.F. CULLERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
11 | F.B.C.D. CATARROJA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
Anterior jornada | Siguiente jornada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario