Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | U.D. ALGINET | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 |
2 | C.F. CITY FIVE MASSANASSA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 | 0 |
3 | ALDAYA U.D. "B" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 |
4 | C.F. AT. CARCAIXENT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 10 | 0 |
5 | C.D. TORRENT "B" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 |
6 | SPORTING SUECA C.F. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | 0 |
7 | F.B.C.D. CATARROJA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | 0 |
8 | C.F. CULLERA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | 0 |
9 | U.E. ALAQUAS I WALTER | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 |
10 | SOLLANA C.F. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 0 |
11 | U.E. L´ALCUDIA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 | 0 |
Anterior jornada | Siguiente jornada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario