Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | PICASENT C.F. VETERANOS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 6 | 0 |
2 | U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 | 0 |
3 | C.F. CULLERA VETERANOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 0 |
4 | C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 0 |
5 | OLIMPIC DE CATARROJA C.D. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 0 |
6 | PENYA VETERANS D´ALGINET | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 0 |
7 | SILLA C.F. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 0 |
8 | U.D. TAVERNES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0 |
9 | U.D. BENIMODO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
10 | VETERANOS C.D. BENIFAIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | 0 |
11 | CARLET A.C. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0 |
12 | C.F. VETERANS GUADASSUAR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 0 |
13 | U.E. L´ALCUDIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 16 | 0 |
14 | C.D. EL PERELLO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 0 |
15 | S.D. SUECA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 29 | 0 |
16 | C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 31 | 0 |
17 | ALCACER C.F. | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 36 | 0 |
martes, 29 de noviembre de 2011
RESULTATS I CLASSIFICACIO JORNADA 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario