Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | U.D. ALGINET | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 |
2 | ALDAYA U.D. "B" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 |
3 | C.F. CITY FIVE MASSANASSA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 |
4 | C.F. AT. CARCAIXENT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 |
5 | C.D. TORRENT "B" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 |
6 | SPORTING SUECA C.F. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | 0 |
7 | F.B.C.D. CATARROJA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0 |
8 | U.E. ALAQUAS I WALTER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 |
9 | C.F. CULLERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | 0 |
10 | U.E. L´ALCUDIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0 |
11 | SOLLANA C.F. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario