JORNADA 3.06-10-12
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | PICASENT C.F. VETERANOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 4 | C.D. EL PERELLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | OLIMPIC DE CATARROJA C.D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 7 | C.F. CULLERA VETERANOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | U.E. L´ALCUDIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 9 | OLYMPIAKOS ALCASSER C.F. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | PENYA VETERANS D´ALGINET | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | CARLET A.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | VETERANOS C.D. BENIFAIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | S.D. SUECA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | SILLA C.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 15 | U.D. BENIMODO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario