Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | C.F. CITY FIVE MASSANASSA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 4 | 0 |
2 | U.D. ALGINET | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
3 | ALDAYA U.D. "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 |
4 | C.F. AT. CARCAIXENT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 |
5 | C.D. TORRENT "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 |
6 | SPORTING SUECA C.F. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 |
7 | F.B.C.D. CATARROJA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 |
8 | U.E. ALAQUAS I WALTER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
9 | U.E. L´ALCUDIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 0 |
10 | SOLLANA C.F. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 |
11 | C.F. CULLERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 0 |
Anterior jornada | Siguiente jornada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario