Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | PICASENT C.F. VETERANOS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 |
2 | U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 0 |
3 | OLIMPIC DE CATARROJA C.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 |
4 | C.F. CULLERA VETERANOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0 |
5 | C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 |
6 | U.D. BENIMODO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
7 | C.F. VETERANS GUADASSUAR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 |
8 | PENYA VETERANS D´ALGINET | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 0 |
9 | VETERANOS C.D. BENIFAIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0 |
10 | C.D. EL PERELLO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 |
11 | CARLET A.C. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | 0 |
12 | U.D. TAVERNES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0 |
13 | SILLA C.F. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 0 |
14 | S.D. SUECA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | 0 |
15 | C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | 0 |
16 | U.E. L´ALCUDIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 0 |
17 | ALCACER C.F. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 26 | 0 |
jueves, 10 de noviembre de 2011
CLASIFICACIO I RESULTATS JORNADA 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario